35歳・年収700万円・子育て世帯の老後資金シミュレーション
35歳・年収700万円・子育て世帯・持ち家のケースで、65歳時点の資産は1.8億円となる試算です。
退職時資産(名目)
1億7,765万円
現在のペースで積立を続けた場合の退職時の資産額
現在価値資産(参考)
1億1,365万円
物価上昇を考慮した今の価値
※ 30年間の積立継続・年利4%運用を前提とした試算です。市場変動により結果は変わります。
現在価値資産: 物価上昇を考慮し「今のお金の価値」に換算した資産額
35歳で年収700万円、手取り年収882万円、家族で住宅ローンあり、金融資産200万円という条件の場合、老後資金はどのように推移するのでしょうか。このページでは、月6万円の積立と月44万円の生活費を前提に、65歳末時点の資産額、インフレ調整後の実質資産、退職後の取り崩しまでをシミュレーション結果として確認します。あくまで試算です。
このシミュレーションの見るべきポイント
グラフでは35歳から90歳までの資産残高の推移を確認できます。名目資産と実質資産の2本線を比較すると、1.5%のインフレが資産価値に与える影響を読み取れます。65歳末時点の資産1.8億円と90歳末時点の資産2.2億円の差から、退職後の取り崩しペースを把握できます。
このケースが向いている読者は、30代後半で子どもの教育費と住宅ローン返済が重なる時期にある方、現在の金融資産が200万円程度で月6万円の積立を続けている方、65歳時点で1.8億円規模の資産形成を目指す方の参考になりやすいです。
想定プロフィール
年収700万円・月収手取り約44万円・月生活費44万円・積立6.4万円/月・利回り4%・現在資産200万円・年金245万円/年・65歳退職前提・既婚・・子供あり・住宅ローン返済中のマイホームのケースです。30代後半の子育て世帯に近いモデルです。月の生活費・住居費を抑え、年間77万円程度を積み立てる前提です。
シミュレーションの前提
基本情報
- 現在年齢
- 35歳
- 退職予定年齢
- 65歳
- 配偶者
- あり
収入情報
- 年収
- 700万円
- 昇給率
- 2%/年
年金情報
- 年金見込額
- 245万円/年
- 受給開始年齢
- 65歳
生活費
- 月額生活費
- 44万円/月
- 退職後の比率
- 70%
住居情報
- 住居タイプ
- 持ち家
資産・投資
- 現在の総資産
- 200万円
- 毎月の積立額
- 6.4万円/月
- 想定利回り
- 4%/年
前提条件が結果に与える影響
手取り年収882万円から月6万円を積み立てているため、年間貯蓄額77万円が資産増加の起点となっています。家族世帯であるため教育費が生活費約44万円に含まれており、住宅ローン返済約13万円が毎月のキャッシュフローを圧迫する要因として反映されています。
金融資産200万円という低い水準からスタートするため、40歳時点までの資産増加は積立と4%運用の複利が限定的に寄与します。退職後の生活費を月20万円に設定しているため、年金年額245万円との差が取り崩し額に直接影響します。
理想資産額で確認
35歳時点の理想資産額
3,920万円
年齢・年収から見た、資産形成の目安額
35歳 × 1,120万円 × 10%
35歳末時点の資産
501万円
理想資産額
3,920万円
目安との比較
積み増し推奨
5,006,547 / 39,200,000 = 0.1 倍
目安を下回っていますが、これからの積立で十分カバーできます
あなたの立ち位置
同年代・同じ世帯タイプの公的統計と比較した参考値です。
世帯年収
中央値
400万円
平均値
450万円
差
+720万円(中央値比)
高め
本人年収700万円 + 配偶者年収420万円
参照: 国税庁 民間給与実態統計調査 (2024年)
金融資産
中央値
311万円
平均値
1,096万円
差
-111万円(中央値比)
やや低め
金融資産は預貯金・株式・投資信託などの合計。不動産は含みません。
参照: 家計の金融行動に関する世論調査 (2025年)
年間生活費
平均値
337万円
差
+191万円(平均比)
平均より高め
生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額・住居費・教育費は含まれません。
参照: 家計調査 (2025年)
年間余剰額
参考値平均値
120万円
差
+226万円(平均比)
平均よりかなり高め
年間余剰額は手取り収入から生活費・住居費などを差し引いた概算値です。投資額を含む場合があります。
参照: 総務省 家計調査 参考値
この比較は公的統計をもとにした参考値です。統計の対象範囲や集計方法により、実際の生活実感とは差が出る場合があります。 生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額は含まれません。 金融資産には不動産評価額は含まれません。
資産推移グラフ
年代別の資産推移の読み解き
30代:資産形成のスタート期
35歳末時点の資産は501万円です。この時点から月6万円の積立を開始し、4%の運用利回りを適用した場合、40歳時点で2280万円まで増加します。現在の金融資産200万円が少ないため、序盤は積立額が資産増加の主なドライバーとなります。
40代:運用益の影響が徐々に大きくなる時期
40歳末時点の資産2280万円から45歳末時点の資産4411万円へ移行する過程で、運用益の割合が徐々に高まります。50歳時点で6887万円に到達しており、この時期は教育費負担が残る一方で、積立継続により資産が加速的に増加する推移を確認できます。
50代:退職までの積立を継続する時期
50歳時点の6887万円から55歳時点の1.1億円、60歳時点の1.5億円へ推移します。住宅ローン返済が継続する中でも、年間77万円の貯蓄が複利効果と相まって資産を拡大させ、65歳末時点の資産形成に寄与します。
60〜65歳:退職時資産に向けての最終形成期
60歳時点の1.5億円から65歳時点の1.8億円へ到達します。退職年齢65歳を前提に積立を継続した場合、名目資産はピークを迎えます。この時点で手取り年収882万円時代の貯蓄習慣が、退職後資産の規模に反映されています。
65歳以降:年金と生活費の差額を取り崩す時期
65歳以降は年金月額20万円と老後生活費月20万円が均衡するため、資産取り崩しが最小限に抑えられます。70歳時点で1.8億円、90歳時点で2.2億円と資産が増加する推移となっており、月間の年金不足額0円が結果に反映されています。
名目資産と実質資産の違い
65歳時点の名目資産1.8億円に対し、実質資産は1.1億円です。1.5%のインフレ調整により約6400万円の差が生じており、現在の購買力に換算した資産価値を確認できます。
90歳時点では名目資産2.2億円に対して実質資産約9800万円となり、長期にわたるインフレの累積影響を読み取れます。名目資産のみを見ると増加しているように見えますが、実質資産の推移を合わせて見ることで、実際の生活水準維持に必要な資産額を把握できます。
生涯マネーフロー(サンキー図)
生涯の収入(額面)が税金・支出・投資にどのように配分されるかを可視化しています。 各項目の幅は金額の大きさを示します。
このケースで注意すべき要因
現在の金融資産200万円という水準のため、35歳から40歳までの運用効果は積立額に依存します。40歳時点で2280万円に到達するまでは、運用益の寄与が相対的に小さくなります。
家族世帯であるため教育費が生活費に含まれており、月44万円の支出が継続する場合、貯蓄ペースに影響します。住宅ローン返済約13万円が月々のキャッシュフローを圧迫する要因として、資産増加速度に反映されています。
1.5%のインフレが継続した場合、65歳時点の実質資産1.1億円は名目資産1.8億円から約6400万円目減りします。長期の物価上昇が資産の購買力に与える影響を確認できます。
条件変更時の資産推移の見方
年間貯蓄額を高く設定すると、40歳時点や50歳末時点の資産残高が現在の推移より大きくなり、65歳時点の名目資産も増加するグラフの変化を確認できます。
老後生活費を低く設定すると、65歳以降の取り崩し額が小さくなり、70歳以降の資産残高の減少が緩やかになる推移を確認できます。
退職年齢を遅く設定すると、65歳末時点の資産形成期間が延長され、退職時資産の規模が大きくなるグラフの変化を確認できます。
運用利回りを高く設定すると、40歳以降の資産増加ペースが加速し、65歳時点の名目資産と90歳末時点の資産残高がともに大きくなる推移を確認できます。
インフレ率を高く設定すると、実質資産の目減りが大きくなり、65歳時点の実質資産と90歳時点の実質資産がともに低くなるグラフの変化を確認できます。
似た条件のシミュレーション
年次明細
| 本人年齢 | 世帯年収 | 本人収入(年金込) | 配偶者収入(年金込) | 手取り | 投資額 | 負債残高 | 税・社保 | 運用益 | 本人運用益 | 配偶者運用益 | 生活費 | 趣味費 | 交際費 | 旅行費 | 教育費 | 住居費 | 介護費 | 親介護支援 | 医療費 | 保険料 | 保険金受取 | 満期金/返戻金 | イベント | 現金 | 運用資産 | 最終手元資産(名目) | 現在価値資産 | 税(%) | 生活(%) | 教育(%) | 住居(%) | イベント(%) | 貯蓄(%) |
|---|
| 35歳 | 1,120万円 | 700万円 | 420万円 | 882万円 | 115万円 | 3,901万円 | -238万円 | 4万円4.0% | 4万円4.0% | 0万円4.0% | -528万円 | - | - | - | -22万円 | -151万円(17.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 150万円 | 350万円 | 501万円 | 501万円 | 21.2% | 47.1% | 2.0% | 13.5% | 0% | 16.2% |
| 36歳 | 1,140万円 | 714万円 | 426万円 | 897万円 | 115万円 | 3,800万円 | -244万円 | 12万円4.0% | 11万円4.0% | 1万円4.0% | -536万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(16.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 248万円 | 579万円 | 828万円 | 815万円 | 21.4% | 47.0% | 0.9% | 13.2% | 0% | 17.5% |
| 37歳 | 1,161万円 | 728万円 | 433万円 | 912万円 | 115万円 | 3,699万円 | -249万円 | 20万円4.0% | 17万円4.0% | 3万円4.0% | -544万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(16.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 351万円 | 819万円 | 1,170万円 | 1,135万円 | 21.5% | 46.9% | 0.9% | 13.0% | 0% | 17.8% |
| 38歳 | 1,182万円 | 743万円 | 439万円 | 927万円 | 115万円 | 3,597万円 | -255万円 | 28万円4.0% | 24万円4.0% | 4万円4.0% | -552万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(16.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 458万円 | 1,069万円 | 1,527万円 | 1,460万円 | 21.6% | 46.7% | 0.8% | 12.8% | 0% | 18.1% |
| 39歳 | 1,203万円 | 758万円 | 446万円 | 942万円 | 115万円 | 3,494万円 | -261万円 | 37万円4.0% | 31万円4.0% | 6万円4.0% | -560万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(16.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 570万円 | 1,330万円 | 1,900万円 | 1,790万円 | 21.7% | 46.6% | 0.8% | 12.5% | 0% | 18.4% |
| 40歳 | 1,225万円 | 773万円 | 452万円 | 949万円 | 115万円 | 3,389万円 | -276万円 | 46万円4.0% | 38万円4.0% | 8万円4.0% | -569万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(15.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 684万円 | 1,596万円 | 2,280万円 | 2,117万円 | 22.5% | 46.4% | 0.8% | 12.3% | 0% | 17.9% |
| 41歳 | 1,248万円 | 788万円 | 459万円 | 965万円 | 115万円 | 3,284万円 | -283万円 | 55万円4.0% | 45万円4.0% | 10万円4.0% | -577万円 | - | - | - | -10万円 | -151万円(15.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 803万円 | 1,874万円 | 2,678万円 | 2,449万円 | 22.7% | 46.3% | 0.8% | 12.1% | 0% | 18.2% |
| 42歳 | 1,270万円 | 804万円 | 466万円 | 982万円 | 115万円 | 3,177万円 | -289万円 | 65万円4.0% | 52万円4.0% | 12万円4.0% | -586万円 | - | - | - | -15万円 | -151万円(15.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 926万円 | 2,161万円 | 3,087万円 | 2,782万円 | 22.7% | 46.1% | 1.2% | 11.9% | 0% | 18.1% |
| 43歳 | 1,293万円 | 820万円 | 473万円 | 998万円 | 115万円 | 3,070万円 | -295万円 | 75万円4.0% | 60万円4.0% | 15万円4.0% | -595万円 | - | - | - | -15万円 | -151万円(15.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,054万円 | 2,460万円 | 3,515万円 | 3,120万円 | 22.8% | 46.0% | 1.2% | 11.7% | 0% | 18.4% |
| 44歳 | 1,317万円 | 837万円 | 480万円 | 1,016万円 | 115万円 | 2,961万円 | -301万円 | 85万円4.0% | 68万円4.0% | 17万円4.0% | -604万円 | - | - | - | -15万円 | -151万円(14.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,188万円 | 2,773万円 | 3,961万円 | 3,464万円 | 22.9% | 45.8% | 1.1% | 11.5% | 0% | 18.7% |
| 45歳 | 1,341万円 | 853万円 | 487万円 | 1,033万円 | 115万円 | 2,851万円 | -308万円 | 96万円4.0% | 76万円4.0% | 20万円4.0% | -613万円 | - | - | - | -30万円 | -151万円(14.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,323万円 | 3,088万円 | 4,411万円 | 3,801万円 | 23.0% | 45.7% | 2.2% | 11.2% | 0% | 17.9% |
| 46歳 | 1,365万円 | 870万円 | 495万円 | 1,050万円 | 115万円 | 2,741万円 | -315万円 | 107万円4.0% | 85万円4.0% | 22万円4.0% | -622万円 | - | - | - | -30万円 | -151万円(14.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,464万円 | 3,417万円 | 4,881万円 | 4,143万円 | 23.1% | 45.6% | 2.2% | 11.0% | 0% | 18.1% |
| 47歳 | 1,390万円 | 888万円 | 502万円 | 1,068万円 | 115万円 | 2,629万円 | -322万円 | 118万円4.0% | 93万円4.0% | 25万円4.0% | -631万円 | - | - | - | -30万円 | -151万円(14.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,611万円 | 3,759万円 | 5,370万円 | 4,491万円 | 23.2% | 45.4% | 2.2% | 10.9% | 0% | 18.4% |
| 48歳 | 1,415万円 | 906万円 | 510万円 | 1,086万円 | 115万円 | 2,516万円 | -329万円 | 130万円4.0% | 102万円4.0% | 28万円4.0% | -641万円 | - | - | - | -54万円 | -151万円(13.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,756万円 | 4,098万円 | 5,855万円 | 4,825万円 | 23.3% | 45.3% | 3.8% | 10.7% | 0% | 17.0% |
| 49歳 | 1,441万円 | 924万円 | 517万円 | 1,104万円 | 115万円 | 2,401万円 | -337万円 | 142万円4.0% | 111万円4.0% | 31万円4.0% | -650万円 | - | - | - | -54万円 | -151万円(13.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,908万円 | 4,452万円 | 6,361万円 | 5,164万円 | 23.4% | 45.1% | 3.7% | 10.5% | 0% | 17.3% |
| 50歳 | 1,467万円 | 942万円 | 525万円 | 1,122万円 | 115万円 | 2,286万円 | -345万円 | 154万円4.0% | 120万円4.0% | 34万円4.0% | -660万円 | - | - | - | -54万円 | -151万円(13.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,066万円 | 4,821万円 | 6,887万円 | 5,509万円 | 23.5% | 45.0% | 3.7% | 10.3% | 0% | 17.5% |
| 51歳 | 1,494万円 | 961万円 | 533万円 | 1,141万円 | 115万円 | 2,170万円 | -353万円 | 167万円4.0% | 130万円4.0% | 37万円4.0% | -670万円 | - | - | - | -54万円 | -151万円(13.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,231万円 | 5,205万円 | 7,435万円 | 5,859万円 | 23.6% | 44.8% | 3.6% | 10.1% | 0% | 17.8% |
| 52歳 | 1,521万円 | 980万円 | 541万円 | 1,160万円 | 115万円 | 2,052万円 | -361万円 | 180万円4.0% | 140万円4.0% | 40万円4.0% | -578万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(13.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,448万円 | 5,713万円 | 8,162万円 | 6,337万円 | 23.7% | 38.0% | 0% | 9.9% | 0% | 28.3% |
| 53歳 | 1,549万円 | 1,000万円 | 549万円 | 1,179万円 | 115万円 | 1,933万円 | -369万円 | 197万円4.0% | 153万円4.0% | 44万円4.0% | -587万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,675万円 | 6,241万円 | 8,916万円 | 6,820万円 | 23.8% | 37.9% | 0% | 9.7% | 0% | 28.5% |
| 54歳 | 1,577万円 | 1,020万円 | 557万円 | 1,199万円 | 115万円 | 1,813万円 | -378万円 | 215万円4.0% | 166万円4.0% | 49万円4.0% | -596万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,910万円 | 6,789万円 | 9,699万円 | 7,309万円 | 24.0% | 37.8% | 0% | 9.6% | 0% | 28.7% |
| 55歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 115万円 | 1,692万円 | -387万円 | 233万円4.0% | 180万円4.0% | 53万円4.0% | -604万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,153万円 | 7,358万円 | 1億511万円 | 7,804万円 | 24.1% | 37.6% | 0% | 9.4% | 0% | 28.9% |
| 56歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 115万円 | 1,569万円 | -387万円 | 252万円4.0% | 194万円4.0% | 58万円4.0% | -614万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,400万円 | 7,933万円 | 1億1,333万円 | 8,290万円 | 24.1% | 38.2% | 0% | 9.4% | 0% | 28.3% |
| 57歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 115万円 | 1,446万円 | -387万円 | 271万円4.0% | 208万円4.0% | 62万円4.0% | -623万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,649万円 | 8,515万円 | 1億2,164万円 | 8,767万円 | 24.1% | 38.8% | 0% | 9.4% | 0% | 27.8% |
| 58歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 115万円 | 1,321万円 | -387万円 | 290万円4.0% | 223万円4.0% | 67万円4.0% | -632万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,902万円 | 9,104万円 | 1億3,006万円 | 9,235万円 | 24.1% | 39.4% | 0% | 9.4% | 0% | 27.2% |
| 59歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 115万円 | 1,194万円 | -387万円 | 310万円4.0% | 237万円4.0% | 72万円4.0% | -642万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,157万円 | 9,700万円 | 1億3,858万円 | 9,694万円 | 24.1% | 40.0% | 0% | 9.4% | 0% | 26.6% |
| 60歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 0万円 | 1,067万円 | -387万円 | 329万円4.0% | 252万円4.0% | 77万円4.0% | -651万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,381万円 | 1億223万円 | 1億4,604万円 | 1億65万円 | 24.1% | 40.6% | 0% | 9.4% | 0% | 26.0% |
| 61歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 0万円 | 938万円 | -387万円 | 347万円4.0% | 265万円4.0% | 81万円4.0% | -661万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,608万円 | 1億751万円 | 1億5,359万円 | 1億429万円 | 24.1% | 41.2% | 0% | 9.4% | 0% | 25.4% |
| 62歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 0万円 | 808万円 | -387万円 | 364万円4.0% | 279万円4.0% | 85万円4.0% | -671万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,836万円 | 1億1,284万円 | 1億6,120万円 | 1億784万円 | 24.1% | 41.8% | 0% | 9.4% | 0% | 24.8% |
| 63歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 0万円 | 677万円 | -387万円 | 382万円4.0% | 292万円4.0% | 90万円4.0% | -681万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,067万円 | 1億1,822万円 | 1億6,889万円 | 1億1,132万円 | 24.1% | 42.4% | 0% | 9.4% | 0% | 24.1% |
| 64歳 | 1,606万円 | 1,040万円 | 566万円 | 1,219万円 | 0万円 | 544万円 | -387万円 | 399万円4.0% | 306万円4.0% | 94万円4.0% | -691万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(12.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,300万円 | 1億2,366万円 | 1億7,666万円 | 1億1,471万円 | 24.1% | 43.0% | 0% | 9.4% | 0% | 23.5% |
| 65歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 410万円 | -32万円 | 209万円2.0% | 160万円2.0% | 49万円2.0% | -319万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(41.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,329万円 | 1億2,435万円 | 1億7,765万円 | 1億1,365万円 | 8.1% | 81.3% | 0% | 38.5% | 0% | -27.9% |
| 66歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 275万円 | -32万円 | 210万円2.0% | 161万円2.0% | 49万円2.0% | -324万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(41.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,358万円 | 1億2,502万円 | 1億7,861万円 | 1億1,258万円 | 8.1% | 82.6% | 0% | 38.5% | 0% | -29.2% |
| 67歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 138万円 | -32万円 | 211万円2.0% | 162万円2.0% | 50万円2.0% | -329万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(41.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,386万円 | 1億2,567万円 | 1億7,953万円 | 1億1,148万円 | 8.1% | 83.8% | 0% | 38.5% | 0% | -30.4% |
| 68歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 212万円2.0% | 162万円2.0% | 50万円2.0% | -333万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(41.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,412万円 | 1億2,629万円 | 1億8,041万円 | 1億1,038万円 | 8.1% | 85.1% | 0% | 38.5% | 0% | -31.7% |
| 69歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 214万円2.0% | 163万円2.0% | 50万円2.0% | -338万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,479万円 | 1億2,785万円 | 1億8,264万円 | 1億1,009万円 | 8.1% | 86.3% | 0% | 3.1% | 0% | 2.5% |
| 70歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 216万円2.0% | 165万円2.0% | 51万円2.0% | -344万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,545万円 | 1億2,939万円 | 1億8,485万円 | 1億978万円 | 8.1% | 87.6% | 0% | 3.1% | 0% | 1.2% |
| 71歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 219万円2.0% | 167万円2.0% | 52万円2.0% | -349万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,611万円 | 1億3,092万円 | 1億8,703万円 | 1億943万円 | 8.1% | 88.9% | 0% | 3.1% | 0% | -0.1% |
| 72歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 221万円2.0% | 169万円2.0% | 52万円2.0% | -354万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,676万円 | 1億3,243万円 | 1億8,919万円 | 1億906万円 | 8.1% | 90.3% | 0% | 3.1% | 0% | -1.5% |
| 73歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 224万円2.0% | 171万円2.0% | 53万円2.0% | -359万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,740万円 | 1億3,392万円 | 1億9,132万円 | 1億865万円 | 8.1% | 91.6% | 0% | 3.1% | 0% | -2.8% |
| 74歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 227万円2.0% | 173万円2.0% | 53万円2.0% | -365万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,803万円 | 1億3,539万円 | 1億9,342万円 | 1億822万円 | 8.1% | 93.0% | 0% | 3.1% | 0% | -4.2% |
| 75歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 229万円2.0% | 175万円2.0% | 54万円2.0% | -370万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,865万円 | 1億3,684万円 | 1億9,549万円 | 1億777万円 | 8.1% | 94.4% | 0% | 3.1% | 0% | -5.6% |
| 76歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 232万円2.0% | 177万円2.0% | 55万円2.0% | -376万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,926万円 | 1億3,827万円 | 1億9,753万円 | 1億728万円 | 8.1% | 95.8% | 0% | 3.1% | 0% | -7.0% |
| 77歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 234万円2.0% | 179万円2.0% | 55万円2.0% | -381万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,986万円 | 1億3,968万円 | 1億9,954万円 | 1億677万円 | 8.1% | 97.3% | 0% | 3.1% | 0% | -8.4% |
| 78歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 236万円2.0% | 181万円2.0% | 56万円2.0% | -387万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,046万円 | 1億4,106万円 | 2億152万円 | 1億624万円 | 8.1% | 98.7% | 0% | 3.1% | 0% | -9.9% |
| 79歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 239万円2.0% | 182万円2.0% | 57万円2.0% | -393万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,104万円 | 1億4,242万円 | 2億346万円 | 1億568万円 | 8.1% | 100.2% | 0% | 3.1% | 0% | -11.4% |
| 80歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 241万円2.0% | 184万円2.0% | 57万円2.0% | -399万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,161万円 | 1億4,376万円 | 2億537万円 | 1億509万円 | 8.1% | 101.7% | 0% | 3.1% | 0% | -12.9% |
| 81歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 244万円2.0% | 186万円2.0% | 58万円2.0% | -405万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,217万円 | 1億4,507万円 | 2億724万円 | 1億448万円 | 8.1% | 103.2% | 0% | 3.1% | 0% | -14.4% |
| 82歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 246万円2.0% | 188万円2.0% | 58万円2.0% | -411万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,272万円 | 1億4,635万円 | 2億907万円 | 1億385万円 | 8.1% | 104.8% | 0% | 3.1% | 0% | -16.0% |
| 83歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 248万円2.0% | 189万円2.0% | 59万円2.0% | -417万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,326万円 | 1億4,761万円 | 2億1,087万円 | 1億319万円 | 8.1% | 106.3% | 0% | 3.1% | 0% | -17.5% |
| 84歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 250万円2.0% | 191万円2.0% | 59万円2.0% | -423万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,379万円 | 1億4,883万円 | 2億1,262万円 | 1億251万円 | 8.1% | 107.9% | 0% | 3.1% | 0% | -19.1% |
| 85歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 252万円2.0% | 193万円2.0% | 60万円2.0% | -429万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,430万円 | 1億5,003万円 | 2億1,433万円 | 1億181万円 | 8.1% | 109.6% | 0% | 3.1% | 0% | -20.7% |
| 86歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 255万円2.0% | 194万円2.0% | 61万円2.0% | -436万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,480万円 | 1億5,120万円 | 2億1,600万円 | 1億108万円 | 8.1% | 111.2% | 0% | 3.1% | 0% | -22.4% |
| 87歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 257万円2.0% | 196万円2.0% | 61万円2.0% | -442万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,529万円 | 1億5,234万円 | 2億1,762万円 | 1億34万円 | 8.1% | 112.9% | 0% | 3.1% | 0% | -24.1% |
| 88歳 | 392万円 | 245万円 | 147万円 | 360万円 | 0万円 | 0万円 | -32万円 | 259万円2.0% | 197万円2.0% | 62万円2.0% | -449万円 | - | - | - | -0万円 | -12万円(3.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 6,576万円 | 1億5,344万円 | 2億1,920万円 | 9,957万円 | 8.1% | 114.6% | 0% | 3.1% | 0% | -25.7% |
