35歳・年収500万円・夫婦の老後資金シミュレーション
35歳・年収500万円・夫婦・賃貸のケースで、65歳時点の資産は1.6億円となる試算です。
退職時資産(名目)
1億5,916万円
現在のペースで積立を続けた場合の退職時の資産額
現在価値資産(参考)
1億182万円
物価上昇を考慮した今の価値
※ 30年間の積立継続・年利4%運用を前提とした試算です。市場変動により結果は変わります。
現在価値資産: 物価上昇を考慮し「今のお金の価値」に換算した資産額
35歳で夫婦世帯、年収500万円、現在の金融資産700万円、賃貸暮らしという条件での老後資金シミュレーション結果を確認できます。このページでは、4%の運用利回りと1.5%のインフレ率を前提に、65歳時点の名目資産と実質資産、退職後の取り崩し推移までを読み解きます。あくまでシミュレーションです。
シミュレーション結果の見るべきポイント
このケースのグラフでは、35歳から90歳までの名目資産推移と実質資産推移の2本の線を確認できます。特に65歳時点の名目資産1.6億円と実質資産1.0億円の差、90歳末時点の資産8,224万円の残高に注目してください。
このシミュレーションは、35歳夫婦で年収500万円前後、賃貸暮らし、金融資産が標準的で、月5万円の積立を継続する場合の推移を参考にしたい方に適しています。
想定プロフィール
年収500万円・月収手取り約31万円・月生活費27万円・家賃8万円・積立5万円/月・利回り4%・現在資産700万円・年金175万円/年・65歳退職前提・既婚・賃貸マンションのケースです。30代後半の共働き世帯に近いモデルです。月の生活費・住居費を抑え、年間60万円程度を積み立てる前提です。
シミュレーションの前提
基本情報
- 現在年齢
- 35歳
- 退職予定年齢
- 65歳
- 配偶者
- あり
収入情報
- 年収
- 500万円
- 昇給率
- 2%/年
年金情報
- 年金見込額
- 175万円/年
- 受給開始年齢
- 65歳
生活費
- 月額生活費
- 27万円/月
- 退職後の比率
- 70%
住居情報
- 住居タイプ
- 賃貸
- 家賃
- 8万円/月
- 管理費
- 0.5万円/月
資産・投資
- 現在の総資産
- 700万円
- 毎月の積立額
- 5万円/月
- 想定利回り
- 4%/年
前提条件が結果に与える影響
夫婦世帯であるため手取り年収は約640万円となり、月5万円の積立が可能になっています。賃貸の場合、月間生活費約27万円の中に月85000円の住居費が含まれており、退職後の月間生活費約25万円にも住居費が反映されています。
運用利回りを4%、インフレ率を1.5%に設定しているため、長期の複利効果と物価上昇の影響が65歳以降の資産残高に反映されています。現在の金融資産700万円からのスタートで、35歳末時点の資産は約1,019万円に調整されています。
理想資産額で確認
35歳時点の理想資産額
2,800万円
年齢・年収から見た、資産形成の目安額
35歳 × 800万円 × 10%
35歳末時点の資産
1,019万円
理想資産額
2,800万円
目安との比較
積み増し推奨
10,193,696 / 28,000,000 = 0.4 倍
目安を下回っていますが、これからの積立で十分カバーできます
あなたの立ち位置
同年代・同じ世帯タイプの公的統計と比較した参考値です。
世帯年収
中央値
400万円
平均値
450万円
差
+400万円(中央値比)
高め
本人年収500万円 + 配偶者年収300万円
参照: 国税庁 民間給与実態統計調査 (2024年)
金融資産
中央値
311万円
平均値
1,096万円
差
+389万円(中央値比)
高め
金融資産は預貯金・株式・投資信託などの合計。不動産は含みません。
参照: 家計の金融行動に関する世論調査 (2025年)
年間生活費
平均値
337万円
差
-13万円(平均比)
平均的
生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額・住居費・教育費は含まれません。
参照: 家計調査 (2025年)
年間余剰額
参考値平均値
120万円
差
+78万円(平均比)
平均よりかなり高め
年間余剰額は手取り収入から生活費・住居費などを差し引いた概算値です。投資額を含む場合があります。
参照: 総務省 家計調査 参考値
この比較は公的統計をもとにした参考値です。統計の対象範囲や集計方法により、実際の生活実感とは差が出る場合があります。 生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額は含まれません。 金融資産には不動産評価額は含まれません。
資産推移グラフ
年代別の資産推移の読み解き
30代:資産形成のスタート期
35歳末時点の資産は約1,019万円から始まり、40歳時点では約2,792万円に増加します。この時期は月5万円の積立が主な増加要因で、運用益の寄与はまだ小さい段階です。
40代:運用益の影響が徐々に大きくなる時期
45歳末時点の資産は約4,894万円、50歳時点では約7,423万円に達します。40代後半から資産残高が増えるにつれ、4%運用による複利効果が積立額と並んで推移に影響します。
50代:退職までの積立を継続する時期
55歳末時点の資産は約1.0億円、60歳時点では約1.4億円になります。50代は積立期間が残り少ない一方で、運用益が資産増加の大きな部分を占めるようになります。
60〜65歳:退職時資産に向けての最終形成期
65歳時点の名目資産は約1.6億円に到達し、退職直前の資産ピークとなります。60歳から65歳までの5年間は積立継続と運用益の両方が最終的な資産額を決定します。
65歳以降:年金と生活費の差額を取り崩す時期
65歳以降は年金年額約175万円に対し老後生活費が年約300万円必要となり、月約10万円の不足分を取り崩します。90歳時点でも約8,224万円が残る推移となっています。
名目資産と実質資産の違い
名目資産は実際の円額で推移を示し、65歳時点で約1.6億円となっています。一方、実質資産は1.5%のインフレを調整した現在の購買力換算で、65歳時点では約1.0億円です。
65歳時点の名目と実質の差額は約5,733万円となっており、インフレ調整により約5,733万円の目減りが確認できます。90歳時点の実質資産は約3,626万円まで低下します。
生涯マネーフロー(サンキー図)
生涯の収入(額面)が税金・支出・投資にどのように配分されるかを可視化しています。 各項目の幅は金額の大きさを示します。
このケースで注意すべき要因
インフレ率1.5%が継続した場合、実質資産の減少が65歳以降の取り崩しを圧迫する可能性があります。名目資産は増加していても、実質ベースでは購買力が低下する点に注意が必要です。
賃貸暮らしのため退職後も住居費が継続し、月間生活費約27万円から月間生活費約25万円への移行後も住居費負担が残ります。この設定が資産取り崩しペースに影響します。
条件を変えてシミュレーション
以下の条件変更で資産形成がどう変わるか確認できます
条件変更時の推移の見方
年間貯蓄額を高く設定すると、40歳以降の資産増加ペースが加速し、65歳末時点の資産額が大きくなる推移を確認できます。逆に低く設定すると増加が緩やかになります。
老後生活費を低く設定すると、65歳以降の取り崩し額が小さくなり、90歳末時点の資産残高が高く維持される結果になります。
退職年齢を65歳より高く設定すると、積立期間が延びて65歳末時点の資産がさらに増加し、取り崩し開始が遅れる推移になります。
運用利回りを4%より高く設定すると、複利効果が強まり、50歳以降の資産残高が大きくなる推移を確認できます。低く設定すると増加が抑えられます。
インフレ率を1.5%より高く設定すると、実質資産の目減りが大きくなり、65歳時点の実質資産額が低くなる結果になります。
似た条件のシミュレーション
年次明細
| 本人年齢 | 世帯年収 | 本人収入(年金込) | 配偶者収入(年金込) | 手取り | 投資額 | 負債残高 | 税・社保 | 運用益 | 本人運用益 | 配偶者運用益 | 生活費 | 趣味費 | 交際費 | 旅行費 | 教育費 | 住居費 | 介護費 | 親介護支援 | 医療費 | 保険料 | 保険金受取 | 満期金/返戻金 | イベント | 現金 | 運用資産 | 最終手元資産(名目) | 現在価値資産 | 税(%) | 生活(%) | 教育(%) | 住居(%) | イベント(%) | 貯蓄(%) |
|---|
| 35歳 | 800万円 | 500万円 | 300万円 | 640万円 | 90万円 | 0万円 | -160万円 | 16万円4.0% | 16万円4.0% | 0万円4.0% | -324万円 | - | - | - | -0万円 | -102万円(15.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 306万円 | 714万円 | 1,019万円 | 1,019万円 | 20.0% | 40.5% | 0% | 12.8% | 0% | 26.7% |
| 36歳 | 815万円 | 510万円 | 305万円 | 651万円 | 90万円 | 0万円 | -164万円 | 23万円4.0% | 22万円4.0% | 1万円4.0% | -329万円 | - | - | - | -0万円 | -103万円(15.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 405万円 | 946万円 | 1,352万円 | 1,332万円 | 20.1% | 40.4% | 0% | 12.6% | 0% | 26.9% |
| 37歳 | 829万円 | 520万円 | 309万円 | 662万円 | 90万円 | 0万円 | -168万円 | 31万円4.0% | 29万円4.0% | 2万円4.0% | -334万円 | - | - | - | -0万円 | -112万円(16.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 507万円 | 1,182万円 | 1,689万円 | 1,639万円 | 20.2% | 40.3% | 0% | 13.5% | 0% | 26.0% |
| 38歳 | 844万円 | 531万円 | 314万円 | 673万円 | 90万円 | 0万円 | -172万円 | 39万円4.0% | 36万円4.0% | 3万円4.0% | -339万円 | - | - | - | -0万円 | -105万円(15.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 614万円 | 1,433万円 | 2,047万円 | 1,958万円 | 20.3% | 40.1% | 0% | 12.4% | 0% | 27.1% |
| 39歳 | 860万円 | 541万円 | 318万円 | 684万円 | 90万円 | 0万円 | -176万円 | 48万円4.0% | 44万円4.0% | 4万円4.0% | -344万円 | - | - | - | -0万円 | -114万円(16.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 723万円 | 1,688万円 | 2,411万円 | 2,272万円 | 20.4% | 40.0% | 0% | 13.2% | 0% | 26.3% |
| 40歳 | 875万円 | 552万円 | 323万円 | 690万円 | 90万円 | 0万円 | -185万円 | 57万円4.0% | 51万円4.0% | 6万円4.0% | -349万円 | - | - | - | -0万円 | -107万円(15.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 837万円 | 1,954万円 | 2,792万円 | 2,591万円 | 21.2% | 39.9% | 0% | 12.2% | 0% | 26.7% |
| 41歳 | 891万円 | 563万円 | 328万円 | 701万円 | 90万円 | 0万円 | -190万円 | 66万円4.0% | 59万円4.0% | 7万円4.0% | -354万円 | - | - | - | -0万円 | -116万円(16.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 953万円 | 2,225万円 | 3,178万円 | 2,907万円 | 21.3% | 39.8% | 0% | 13.0% | 0% | 25.9% |
| 42歳 | 907万円 | 574万円 | 333万円 | 713万円 | 90万円 | 0万円 | -194万円 | 75万円4.0% | 66万円4.0% | 9万円4.0% | -360万円 | - | - | - | -0万円 | -109万円(15.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,076万円 | 2,511万円 | 3,588万円 | 3,233万円 | 21.4% | 39.6% | 0% | 12.0% | 0% | 27.0% |
| 43歳 | 924万円 | 586万円 | 338万円 | 725万円 | 90万円 | 0万円 | -199万円 | 85万円4.0% | 74万円4.0% | 10万円4.0% | -365万円 | - | - | - | -0万円 | -118万円(16.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,201万円 | 2,803万円 | 4,005万円 | 3,555万円 | 21.5% | 39.5% | 0% | 12.8% | 0% | 26.2% |
| 44歳 | 941万円 | 598万円 | 343万円 | 737万円 | 90万円 | 0万円 | -203万円 | 95万円4.0% | 83万円4.0% | 12万円4.0% | -370万円 | - | - | - | -0万円 | -111万円(15.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,334万円 | 3,112万円 | 4,445万円 | 3,888万円 | 21.6% | 39.4% | 0% | 11.8% | 0% | 27.2% |
| 45歳 | 958万円 | 609万円 | 348万円 | 750万円 | 90万円 | 0万円 | -208万円 | 105万円4.0% | 91万円4.0% | 14万円4.0% | -376万円 | - | - | - | -0万円 | -120万円(16.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,468万円 | 3,426万円 | 4,894万円 | 4,217万円 | 21.7% | 39.3% | 0% | 12.5% | 0% | 26.5% |
| 46歳 | 975万円 | 622万円 | 353万円 | 763万円 | 90万円 | 0万円 | -212万円 | 116万円4.0% | 100万円4.0% | 16万円4.0% | -382万円 | - | - | - | -0万円 | -113万円(14.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,610万円 | 3,757万円 | 5,367万円 | 4,557万円 | 21.8% | 39.1% | 0% | 11.6% | 0% | 27.5% |
| 47歳 | 993万円 | 634万円 | 359万円 | 775万円 | 90万円 | 0万円 | -217万円 | 127万円4.0% | 109万円4.0% | 17万円4.0% | -387万円 | - | - | - | -0万円 | -122万円(15.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,755万円 | 4,095万円 | 5,850万円 | 4,893万円 | 21.9% | 39.0% | 0% | 12.3% | 0% | 26.8% |
| 48歳 | 1,011万円 | 647万円 | 364万円 | 789万円 | 90万円 | 0万円 | -222万円 | 138万円4.0% | 119万円4.0% | 20万円4.0% | -393万円 | - | - | - | -0万円 | -115万円(14.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,908万円 | 4,451万円 | 6,359万円 | 5,240万円 | 22.0% | 38.9% | 0% | 11.4% | 0% | 27.7% |
| 49歳 | 1,029万円 | 660万円 | 370万円 | 802万円 | 90万円 | 0万円 | -227万円 | 151万円4.0% | 129万円4.0% | 22万円4.0% | -399万円 | - | - | - | -0万円 | -124万円(15.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,063万円 | 4,814万円 | 6,878万円 | 5,584万円 | 22.1% | 38.8% | 0% | 12.1% | 0% | 27.1% |
| 50歳 | 1,048万円 | 673万円 | 375万円 | 815万円 | 90万円 | 0万円 | -233万円 | 163万円4.0% | 139万円4.0% | 24万円4.0% | -405万円 | - | - | - | -0万円 | -117万円(14.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,227万円 | 5,196万円 | 7,423万円 | 5,938万円 | 22.2% | 38.7% | 0% | 11.2% | 0% | 27.9% |
| 51歳 | 1,067万円 | 686万円 | 381万円 | 829万円 | 90万円 | 0万円 | -238万円 | 176万円4.0% | 150万円4.0% | 26万円4.0% | -411万円 | - | - | - | -0万円 | -127万円(15.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,394万円 | 5,586万円 | 7,980万円 | 6,289万円 | 22.3% | 38.5% | 0% | 11.9% | 0% | 27.3% |
| 52歳 | 1,087万円 | 700万円 | 386万円 | 843万円 | 90万円 | 0万円 | -244万円 | 189万円4.0% | 160万円4.0% | 29万円4.0% | -417万円 | - | - | - | -0万円 | -120万円(14.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,569万円 | 5,995万円 | 8,565万円 | 6,650万円 | 22.5% | 38.4% | 0% | 11.0% | 0% | 28.1% |
| 53歳 | 1,106万円 | 714万円 | 392万円 | 857万円 | 90万円 | 0万円 | -250万円 | 203万円4.0% | 172万円4.0% | 31万円4.0% | -424万円 | - | - | - | -0万円 | -129万円(15.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,749万円 | 6,413万円 | 9,162万円 | 7,008万円 | 22.6% | 38.3% | 0% | 11.6% | 0% | 27.5% |
| 54歳 | 1,126万円 | 728万円 | 398万円 | 870万円 | 90万円 | 0万円 | -256万円 | 217万円4.0% | 183万円4.0% | 34万円4.0% | -430万円 | - | - | - | -0万円 | -122万円(14.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,936万円 | 6,851万円 | 9,787万円 | 7,376万円 | 22.7% | 38.2% | 0% | 10.8% | 0% | 28.3% |
| 55歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 90万円 | 0万円 | -263万円 | 232万円4.0% | 195万円4.0% | 37万円4.0% | -436万円 | - | - | - | -0万円 | -131万円(14.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,128万円 | 7,298万円 | 1億425万円 | 7,741万円 | 23.0% | 38.0% | 0% | 11.4% | 0% | 27.6% |
| 56歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 90万円 | 0万円 | -263万円 | 247万円4.0% | 208万円4.0% | 39万円4.0% | -443万円 | - | - | - | -0万円 | -124万円(14.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,324万円 | 7,755万円 | 1億1,079万円 | 8,104万円 | 23.0% | 38.6% | 0% | 10.8% | 0% | 27.6% |
| 57歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 90万円 | 0万円 | -263万円 | 262万円4.0% | 220万円4.0% | 42万円4.0% | -450万円 | - | - | - | -0万円 | -133万円(15.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,520万円 | 8,212万円 | 1億1,732万円 | 8,455万円 | 23.0% | 39.2% | 0% | 11.6% | 0% | 26.2% |
| 58歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 90万円 | 0万円 | -263万円 | 278万円4.0% | 232万円4.0% | 45万円4.0% | -456万円 | - | - | - | -0万円 | -127万円(14.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,720万円 | 8,680万円 | 1億2,401万円 | 8,805万円 | 23.0% | 39.8% | 0% | 11.0% | 0% | 26.2% |
| 59歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 90万円 | 0万円 | -263万円 | 293万円4.0% | 245万円4.0% | 48万円4.0% | -463万円 | - | - | - | -0万円 | -136万円(15.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,921万円 | 9,148万円 | 1億3,068万円 | 9,142万円 | 23.0% | 40.4% | 0% | 11.8% | 0% | 24.8% |
| 60歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 0万円 | 0万円 | -263万円 | 309万円4.0% | 257万円4.0% | 51万円4.0% | -470万円 | - | - | - | -0万円 | -129万円(14.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,099万円 | 9,563万円 | 1億3,662万円 | 9,416万円 | 23.0% | 41.0% | 0% | 11.3% | 0% | 24.8% |
| 61歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 0万円 | 0万円 | -263万円 | 322万円4.0% | 269万円4.0% | 54万円4.0% | -477万円 | - | - | - | -0万円 | -138万円(15.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,276万円 | 9,977万円 | 1億4,253万円 | 9,678万円 | 23.0% | 41.6% | 0% | 12.1% | 0% | 23.4% |
| 62歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 0万円 | 0万円 | -263万円 | 336万円4.0% | 280万円4.0% | 56万円4.0% | -484万円 | - | - | - | -0万円 | -132万円(14.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,457万円 | 1億400万円 | 1億4,857万円 | 9,939万円 | 23.0% | 42.2% | 0% | 11.5% | 0% | 23.4% |
| 63歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 0万円 | 0万円 | -263万円 | 350万円4.0% | 292万円4.0% | 58万円4.0% | -492万円 | - | - | - | -0万円 | -141万円(15.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,637万円 | 1億821万円 | 1億5,458万円 | 1億188万円 | 23.0% | 42.9% | 0% | 12.3% | 0% | 21.9% |
| 64歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 0万円 | 0万円 | -263万円 | 364万円4.0% | 303万円4.0% | 61万円4.0% | -499万円 | - | - | - | -0万円 | -134万円(15.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,822万円 | 1億1,251万円 | 1億6,073万円 | 1億437万円 | 23.0% | 43.5% | 0% | 11.7% | 0% | 21.9% |
| 65歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 189万円2.0% | 158万円2.0% | 32万円2.0% | -469万円 | - | - | - | -0万円 | -143万円(53.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,775万円 | 1億1,141万円 | 1億5,916万円 | 1億182万円 | 5.0% | 167.5% | 0% | 51.2% | 0% | -123.7% |
| 66歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 188万円2.0% | 156万円2.0% | 31万円2.0% | -476万円 | - | - | - | -0万円 | -137万円(51.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,727万円 | 1億1,030万円 | 1億5,757万円 | 9,931万円 | 5.0% | 170.0% | 0% | 48.8% | 0% | -123.8% |
| 67歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 186万円2.0% | 155万円2.0% | 31万円2.0% | -483万円 | - | - | - | -0万円 | -146万円(54.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,674万円 | 1億906万円 | 1億5,579万円 | 9,675万円 | 5.0% | 172.5% | 0% | 52.1% | 0% | -129.7% |
| 68歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 184万円2.0% | 153万円2.0% | 31万円2.0% | -490万円 | - | - | - | -0万円 | -139万円(52.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,620万円 | 1億780万円 | 1億5,400万円 | 9,422万円 | 5.0% | 175.1% | 0% | 49.8% | 0% | -129.9% |
| 69歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 182万円2.0% | 152万円2.0% | 31万円2.0% | -498万円 | - | - | - | -0万円 | -149万円(55.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,561万円 | 1億641万円 | 1億5,202万円 | 9,163万円 | 5.0% | 177.7% | 0% | 53.1% | 0% | -135.8% |
| 70歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 180万円2.0% | 150万円2.0% | 30万円2.0% | -505万円 | - | - | - | -0万円 | -142万円(53.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,500万円 | 1億500万円 | 1億5,001万円 | 8,908万円 | 5.0% | 180.4% | 0% | 50.7% | 0% | -136.1% |
| 71歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 178万円2.0% | 148万円2.0% | 30万円2.0% | -513万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(56.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,434万円 | 1億346万円 | 1億4,781万円 | 8,648万円 | 5.0% | 183.1% | 0% | 54.1% | 0% | -142.2% |
| 72歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 176万円2.0% | 146万円2.0% | 30万円2.0% | -520万円 | - | - | - | -0万円 | -145万円(54.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,367万円 | 1億190万円 | 1億4,557万円 | 8,391万円 | 5.0% | 185.9% | 0% | 51.7% | 0% | -142.6% |
| 73歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 173万円2.0% | 144万円2.0% | 29万円2.0% | -528万円 | - | - | - | -0万円 | -154万円(57.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,294万円 | 1億20万円 | 1億4,314万円 | 8,129万円 | 5.0% | 188.7% | 0% | 55.0% | 0% | -148.7% |
| 74歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 171万円2.0% | 142万円2.0% | 29万円2.0% | -536万円 | - | - | - | -0万円 | -148万円(55.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,220万円 | 9,847万円 | 1億4,068万円 | 7,871万円 | 5.0% | 191.5% | 0% | 52.7% | 0% | -149.2% |
| 75歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 168万円2.0% | 139万円2.0% | 29万円2.0% | -544万円 | - | - | - | -0万円 | -157万円(59.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,140万円 | 9,660万円 | 1億3,801万円 | 7,608万円 | 5.0% | 194.4% | 0% | 56.0% | 0% | -155.4% |
| 76歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 165万円2.0% | 137万円2.0% | 28万円2.0% | -552万円 | - | - | - | -0万円 | -150万円(56.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,059万円 | 9,471万円 | 1億3,529万円 | 7,348万円 | 5.0% | 197.3% | 0% | 53.7% | 0% | -156.0% |
| 77歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 163万円2.0% | 135万円2.0% | 28万円2.0% | -561万円 | - | - | - | -0万円 | -160万円(60.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,971万円 | 9,266万円 | 1億3,238万円 | 7,083万円 | 5.0% | 200.2% | 0% | 57.1% | 0% | -162.3% |
| 78歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 159万円2.0% | 132万円2.0% | 28万円2.0% | -569万円 | - | - | - | -0万円 | -153万円(57.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,882万円 | 9,058万円 | 1億2,941万円 | 6,822万円 | 5.0% | 203.2% | 0% | 54.7% | 0% | -163.0% |
| 79歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 156万円2.0% | 129万円2.0% | 27万円2.0% | -578万円 | - | - | - | -0万円 | -163万円(61.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,787万円 | 8,836万円 | 1億2,623万円 | 6,556万円 | 5.0% | 206.3% | 0% | 58.1% | 0% | -169.4% |
| 80歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 153万円2.0% | 126万円2.0% | 27万円2.0% | -586万円 | - | - | - | -0万円 | -156万円(58.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,690万円 | 8,609万円 | 1億2,299万円 | 6,294万円 | 5.0% | 209.4% | 0% | 55.8% | 0% | -170.2% |
| 81歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 150万円2.0% | 123万円2.0% | 26万円2.0% | -595万円 | - | - | - | -0万円 | -166万円(62.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,586万円 | 8,368万円 | 1億1,954万円 | 6,027万円 | 5.0% | 212.5% | 0% | 59.2% | 0% | -176.7% |
| 82歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 146万円2.0% | 120万円2.0% | 26万円2.0% | -604万円 | - | - | - | -0万円 | -159万円(59.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,481万円 | 8,122万円 | 1億1,603万円 | 5,763万円 | 5.0% | 215.7% | 0% | 56.9% | 0% | -177.6% |
| 83歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 142万円2.0% | 117万円2.0% | 25万円2.0% | -613万円 | - | - | - | -0万円 | -169万円(63.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,369万円 | 7,860万円 | 1億1,229万円 | 5,495万円 | 5.0% | 218.9% | 0% | 60.3% | 0% | -184.2% |
| 84歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 138万円2.0% | 114万円2.0% | 25万円2.0% | -622万円 | - | - | - | -0万円 | -162万円(61.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,255万円 | 7,594万円 | 1億848万円 | 5,230万円 | 5.0% | 222.2% | 0% | 58.0% | 0% | -185.2% |
| 85歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 134万円2.0% | 110万円2.0% | 24万円2.0% | -632万円 | - | - | - | -0万円 | -172万円(64.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,133万円 | 7,311万円 | 1億445万円 | 4,961万円 | 5.0% | 225.6% | 0% | 61.4% | 0% | -191.9% |
| 86歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 130万円2.0% | 106万円2.0% | 23万円2.0% | -641万円 | - | - | - | -0万円 | -165万円(62.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,010万円 | 7,024万円 | 1億34万円 | 4,696万円 | 5.0% | 228.9% | 0% | 59.1% | 0% | -193.0% |
| 87歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 126万円2.0% | 103万円2.0% | 23万円2.0% | -651万円 | - | - | - | -0万円 | -175万円(65.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,880万円 | 6,720万円 | 9,600万円 | 4,426万円 | 5.0% | 232.4% | 0% | 62.5% | 0% | -199.9% |
| 88歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 122万円2.0% | 99万円2.0% | 24万円2.0% | -660万円 | - | - | - | -0万円 | -169万円(63.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,748万円 | 6,412万円 | 9,160万円 | 4,161万円 | 5.0% | 235.9% | 0% | 60.2% | 0% | -201.1% |
| 89歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 119万円2.0% | 95万円2.0% | 24万円2.0% | -670万円 | - | - | - | -0万円 | -178万円(67.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,609万円 | 6,087万円 | 8,696万円 | 3,892万円 | 5.0% | 239.4% | 0% | 63.7% | 0% | -208.1% |
| 90歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 115万円2.0% | 90万円2.0% | 24万円2.0% | -680万円 | - | - | - | -0万円 | -172万円(64.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,467万円 | 5,757万円 | 8,224万円 | 3,626万円 | 5.0% | 243.0% | 0% | 61.4% | 0% | -209.4% |
| 91歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 111万円2.0% | 86万円2.0% | 25万円2.0% | -691万円 | - | - | - | -0万円 | -182万円(68.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,318万円 | 5,410万円 | 7,728万円 | 3,357万円 | 5.0% | 246.6% | 0% | 64.9% | 0% | -216.5% |
