30歳・年収500万円・夫婦の老後資金シミュレーション
30歳・年収500万円・夫婦・賃貸のケースで、65歳時点の資産は1.8億円となる試算です。
退職時資産(名目)
1億8,413万円
現在のペースで積立を続けた場合の退職時の資産額
現在価値資産(参考)
1億935万円
物価上昇を考慮した今の価値
※ 35年間の積立継続・年利4%運用を前提とした試算です。市場変動により結果は変わります。
現在価値資産: 物価上昇を考慮し「今のお金の価値」に換算した資産額
30歳・年収500万円の夫婦で現在の金融資産が100万円、賃貸暮らしという条件では、老後資金はどのように推移するのでしょうか。このページでは、月4万円の積立と4%の運用利回り、1.5%のインフレ率を前提に、65歳末時点の資産額、インフレ調整後の実質資産、退職後の取り崩しまでをシミュレーション結果として確認します。あくまで試算です。
このシミュレーションの見るべきポイントと対象読者
グラフでは30歳時点の100万円から始まり、毎月の4万円積立と4%運用により40歳で3,933万円、50歳で9,006万円、60歳で1.6億円、65歳で1.8億円(名目)に到達する推移が示されています。65歳以降は月25万円の生活費と月15万円の年金との差額を取り崩し、90歳時点で1.0億円が残る結果になっています。名目資産と実質資産の両方を確認することで、インフレの影響を把握できます。
このシミュレーションは、以下のような方が参考にしやすいケースです。30代の夫婦世帯で、年収500万円前後の方、賃貸暮らしの方、現在の金融資産が100万円程度の方、月4万円程度の積立を継続した場合の将来を確認したい方です。
想定プロフィール
年収500万円・月収手取り約31万円・月生活費27万円・家賃8万円・積立4万円/月・利回り4%・現在資産100万円・年金175万円/年・65歳退職前提・既婚・賃貸マンションのケースです。30代前半の共働き世帯に近いモデルです。月の生活費・住居費を抑え、年間48万円程度を積み立てる前提です。
シミュレーションの前提
基本情報
- 現在年齢
- 30歳
- 退職予定年齢
- 65歳
- 配偶者
- あり
収入情報
- 年収
- 500万円
- 昇給率
- 2%/年
年金情報
- 年金見込額
- 175万円/年
- 受給開始年齢
- 65歳
生活費
- 月額生活費
- 27万円/月
- 退職後の比率
- 70%
住居情報
- 住居タイプ
- 賃貸
- 家賃
- 8万円/月
- 管理費
- 0.5万円/月
資産・投資
- 現在の総資産
- 100万円
- 毎月の積立額
- 4万円/月
- 想定利回り
- 4%/年
このケースの前提条件が結果に与える影響
手取り年収約640万円に対し月4万円の積立は、世帯の収入から住居費約9万円と生活費27万円を差し引いた後の余力に基づいています。夫婦世帯であるため単身世帯より収入を合算しやすく、月々の貯蓄ペースが維持されやすい前提となっています。
賃貸であるため住居費が継続的に発生し、老後生活費25万円の中にも住居費分が含まれています。現在の資産100万円という低水準からスタートするため、序盤の複利効果は限定的ですが、35年間の長期運用により後半で資産が大きく成長する構造になっています。年金年額175万円は夫婦合算の見込みとして設定されており、月間の年金不足額10万円が取り崩し額に反映されています。
理想資産額で確認
30歳時点の理想資産額
2,400万円
年齢・年収から見た、資産形成の目安額
30歳 × 800万円 × 10%
30歳末時点の資産
388万円
理想資産額
2,400万円
目安との比較
積み増し推奨
3,879,825 / 24,000,000 = 0.2 倍
目安を下回っていますが、これからの積立で十分カバーできます
あなたの立ち位置
同年代・同じ世帯タイプの公的統計と比較した参考値です。
世帯年収
中央値
400万円
平均値
450万円
差
+400万円(中央値比)
高め
本人年収500万円 + 配偶者年収300万円
参照: 国税庁 民間給与実態統計調査 (2024年)
金融資産
中央値
311万円
平均値
1,096万円
差
-211万円(中央値比)
低め
金融資産は預貯金・株式・投資信託などの合計。不動産は含みません。
参照: 家計の金融行動に関する世論調査 (2025年)
年間生活費
平均値
337万円
差
-13万円(平均比)
平均的
生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額・住居費・教育費は含まれません。
参照: 家計調査 (2025年)
年間余剰額
参考値平均値
120万円
差
+78万円(平均比)
平均よりかなり高め
年間余剰額は手取り収入から生活費・住居費などを差し引いた概算値です。投資額を含む場合があります。
参照: 総務省 家計調査 参考値
この比較は公的統計をもとにした参考値です。統計の対象範囲や集計方法により、実際の生活実感とは差が出る場合があります。 生活費は家計調査上の「消費支出」を参考にしています。税金・社会保険料・投資額は含まれません。 金融資産には不動産評価額は含まれません。
資産推移グラフ
年代別の資産推移の読み解き
30代:資産形成のスタート期
30歳末時点の資産は100万円から始まり、35歳時点では1,997万円、40歳時点では3,933万円に到達します。この時期は月4万円の積立が主な増加要因で、運用利回り4%の効果はまだ資産残高が小さいため限定的です。35歳時点の実質資産は1,853万円となっており、名目との差は徐々に開き始めます。
40代:運用益の影響が徐々に大きくなる時期
40歳時点で3,933万円、45歳時点で6,248万円、50歳時点で9,006万円と資産が伸び始めます。残高が増えるにつれて4%運用による年間の増加額が大きくなり、積立額と運用益の両方が寄与する時期です。45歳時点の実質資産は4,997万円で、名目との差が2000万円を超えています。
50代:退職までの積立を継続する時期
50歳時点で9,006万円、55歳時点で1.2億円、60歳時点で1.6億円と資産規模がさらに拡大します。この時期は残り15年程度で積立を継続するため、複利効果が最も顕著に表れる段階です。55歳時点の実質資産は8,466万円となっており、インフレ調整後も1億円近くを維持する推移です。
60〜65歳:退職時資産に向けての最終形成期
60歳時点で1.6億円、65歳時点で1.8億円(名目)に到達します。65歳時点の実質資産は1.1億円で、名目との差額は約7,478万円です。この差額は1.5%のインフレが35年間で累積した結果であり、名目資産だけを見ると過大評価になりやすい点を確認できます。
65歳以降:年金と生活費の差額を取り崩す時期
65歳以降は月25万円の生活費に対し年金月15万円のため、月10万円程度を取り崩します。70歳時点で1.7億円、80歳時点で1.4億円、90歳時点で1.0億円と緩やかに減少する推移です。90歳時点の実質資産は4,110万円となっており、名目資産の減少幅よりも実質的な購買力の低下が大きいことが分かります。
名目資産と実質資産の違いから読み取れること
65歳時点の名目資産1.8億円に対し実質資産は1.1億円であり、差額約7,478万円は1.5%のインフレ率が35年間作用した結果です。名目資産の推移だけを見ると資産が増え続けているように見えますが、実質資産を見ると65歳以降の減少幅がより大きくなっています。
90歳時点では名目1.0億円に対し実質4,110万円となっており、現在の購買力に換算すると資産の価値が半分以下に目減りしていることを示しています。グラフ上で名目と実質の2本の線を比較することで、インフレが長期的に資産に与える影響を確認できます。
生涯マネーフロー(サンキー図)
生涯の収入(額面)が税金・支出・投資にどのように配分されるかを可視化しています。 各項目の幅は金額の大きさを示します。
このケースで注意すべき要因
現在の資産が100万円と少ないため、30代前半の運用益は積立額に比べて小さい状態が続きます。このため序盤の資産形成ペースは月4万円の積立に依存しており、積立が途切れた場合の影響が大きくなります。
賃貸暮らしが継続する前提のため、老後生活費25万円の中に住居費が恒常的に含まれています。住居費の上昇や住み替えが発生した場合、月々の取り崩し額が増加する可能性があります。
1.5%のインフレ率が継続した場合、65歳時点で名目と実質の差が約7,478万円に達します。この差は長期にわたって拡大するため、実質資産の推移を合わせて確認する必要があります。
条件を変えてシミュレーション
以下の条件変更で資産形成がどう変わるか確認できます
条件を変更した場合のグラフ変化
年間貯蓄額を高く設定すると、40歳時点や50歳末時点の資産残高が上方にシフトし、65歳時点の到達水準が高くなる推移を確認できます。逆に低く設定すると各年代の資産曲線が緩やかになります。
老後生活費を低く設定すると、65歳以降の資産減少ペースが緩やかになり、90歳時点の残高が高くなる結果になります。高く設定すると減少が加速します。
退職年齢を65歳より後に変更すると、積立期間が延びるため65歳末時点の資産ピークがさらに高くなり、その後の取り崩し開始が遅れます。
運用利回りを4%より高く設定すると、40歳以降の資産増加速度が速くなり、特に50歳以降の曲線の傾きが急になります。低く設定すると増加が緩やかになります。
インフレ率を1.5%より高く設定すると、実質資産の低下が早くなり、65歳時点と90歳時点の実質資産の差が拡大します。低く設定すると実質資産の目減りが抑えられます。
似た条件のシミュレーション
年次明細
| 本人年齢 | 世帯年収 | 本人収入(年金込) | 配偶者収入(年金込) | 手取り | 投資額 | 負債残高 | 税・社保 | 運用益 | 本人運用益 | 配偶者運用益 | 生活費 | 趣味費 | 交際費 | 旅行費 | 教育費 | 住居費 | 介護費 | 親介護支援 | 医療費 | 保険料 | 保険金受取 | 満期金/返戻金 | イベント | 現金 | 運用資産 | 最終手元資産(名目) | 現在価値資産 | 税(%) | 生活(%) | 教育(%) | 住居(%) | イベント(%) | 貯蓄(%) |
|---|
| 30歳 | 800万円 | 500万円 | 300万円 | 640万円 | 72万円 | 0万円 | -160万円 | 2万円4.0% | 2万円4.0% | 0万円4.0% | -324万円 | - | - | - | -0万円 | -102万円(15.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 116万円 | 272万円 | 388万円 | 388万円 | 20.0% | 40.5% | 0% | 12.8% | 0% | 26.7% |
| 31歳 | 815万円 | 510万円 | 305万円 | 651万円 | 72万円 | 0万円 | -164万円 | 9万円4.0% | 8万円4.0% | 1万円4.0% | -329万円 | - | - | - | -0万円 | -103万円(15.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 206万円 | 482万円 | 688万円 | 678万円 | 20.1% | 40.4% | 0% | 12.6% | 0% | 26.9% |
| 32歳 | 829万円 | 520万円 | 309万円 | 662万円 | 72万円 | 0万円 | -168万円 | 16万円4.0% | 15万円4.0% | 2万円4.0% | -334万円 | - | - | - | -0万円 | -112万円(16.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 298万円 | 695万円 | 992万円 | 963万円 | 20.2% | 40.3% | 0% | 13.5% | 0% | 26.0% |
| 33歳 | 844万円 | 531万円 | 314万円 | 673万円 | 72万円 | 0万円 | -172万円 | 23万円4.0% | 21万円4.0% | 3万円4.0% | -339万円 | - | - | - | -0万円 | -105万円(15.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 395万円 | 922万円 | 1,317万円 | 1,259万円 | 20.3% | 40.1% | 0% | 12.4% | 0% | 27.1% |
| 34歳 | 860万円 | 541万円 | 318万円 | 684万円 | 72万円 | 0万円 | -176万円 | 31万円4.0% | 27万円4.0% | 4万円4.0% | -344万円 | - | - | - | -0万円 | -114万円(16.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 494万円 | 1,152万円 | 1,646万円 | 1,551万円 | 20.4% | 40.0% | 0% | 13.2% | 0% | 26.3% |
| 35歳 | 875万円 | 552万円 | 323万円 | 696万円 | 72万円 | 0万円 | -180万円 | 39万円4.0% | 33万円4.0% | 6万円4.0% | -349万円 | - | - | - | -0万円 | -107万円(15.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 599万円 | 1,398万円 | 1,997万円 | 1,853万円 | 20.5% | 39.9% | 0% | 12.2% | 0% | 27.4% |
| 36歳 | 891万円 | 563万円 | 328万円 | 707万円 | 72万円 | 0万円 | -184万円 | 47万円4.0% | 40万円4.0% | 7万円4.0% | -354万円 | - | - | - | -0万円 | -116万円(16.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 706万円 | 1,647万円 | 2,353万円 | 2,152万円 | 20.6% | 39.8% | 0% | 13.0% | 0% | 26.6% |
| 37歳 | 907万円 | 574万円 | 333万円 | 719万円 | 72万円 | 0万円 | -188万円 | 56万円4.0% | 47万円4.0% | 9万円4.0% | -360万円 | - | - | - | -0万円 | -109万円(15.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 819万円 | 1,912万円 | 2,731万円 | 2,461万円 | 20.7% | 39.6% | 0% | 12.0% | 0% | 27.6% |
| 38歳 | 924万円 | 586万円 | 338万円 | 731万円 | 72万円 | 0万円 | -193万円 | 65万円4.0% | 54万円4.0% | 10万円4.0% | -365万円 | - | - | - | -0万円 | -118万円(16.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 935万円 | 2,181万円 | 3,116万円 | 2,766万円 | 20.8% | 39.5% | 0% | 12.8% | 0% | 26.9% |
| 39歳 | 941万円 | 598万円 | 343万円 | 744万円 | 72万円 | 0万円 | -197万円 | 74万円4.0% | 62万円4.0% | 12万円4.0% | -370万円 | - | - | - | -0万円 | -111万円(14.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,057万円 | 2,467万円 | 3,524万円 | 3,082万円 | 20.9% | 39.4% | 0% | 11.8% | 0% | 27.9% |
| 40歳 | 958万円 | 609万円 | 348万円 | 750万円 | 72万円 | 0万円 | -208万円 | 83万円4.0% | 69万円4.0% | 14万円4.0% | -376万円 | - | - | - | -0万円 | -120万円(16.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,180万円 | 2,753万円 | 3,933万円 | 3,389万円 | 21.7% | 39.3% | 0% | 12.5% | 0% | 26.5% |
| 41歳 | 975万円 | 622万円 | 353万円 | 763万円 | 72万円 | 0万円 | -212万円 | 93万円4.0% | 77万円4.0% | 16万円4.0% | -382万円 | - | - | - | -0万円 | -113万円(14.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,310万円 | 3,056万円 | 4,366万円 | 3,706万円 | 21.8% | 39.1% | 0% | 11.6% | 0% | 27.5% |
| 42歳 | 993万円 | 634万円 | 359万円 | 775万円 | 72万円 | 0万円 | -217万円 | 103万円4.0% | 85万円4.0% | 18万円4.0% | -387万円 | - | - | - | -0万円 | -122万円(15.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,442万円 | 3,365万円 | 4,807万円 | 4,020万円 | 21.9% | 39.0% | 0% | 12.3% | 0% | 26.8% |
| 43歳 | 1,011万円 | 647万円 | 364万円 | 789万円 | 72万円 | 0万円 | -222万円 | 114万円4.0% | 94万円4.0% | 20万円4.0% | -393万円 | - | - | - | -0万円 | -115万円(14.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,582万円 | 3,691万円 | 5,272万円 | 4,345万円 | 22.0% | 38.9% | 0% | 11.4% | 0% | 27.7% |
| 44歳 | 1,029万円 | 660万円 | 370万円 | 802万円 | 72万円 | 0万円 | -227万円 | 125万円4.0% | 102万円4.0% | 22万円4.0% | -399万円 | - | - | - | -0万円 | -124万円(15.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,724万円 | 4,023万円 | 5,747万円 | 4,666万円 | 22.1% | 38.8% | 0% | 12.1% | 0% | 27.1% |
| 45歳 | 1,048万円 | 673万円 | 375万円 | 815万円 | 72万円 | 0万円 | -233万円 | 136万円4.0% | 111万円4.0% | 24万円4.0% | -405万円 | - | - | - | -0万円 | -117万円(14.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 1,874万円 | 4,374万円 | 6,248万円 | 4,997万円 | 22.2% | 38.7% | 0% | 11.2% | 0% | 27.9% |
| 46歳 | 1,067万円 | 686万円 | 381万円 | 829万円 | 72万円 | 0万円 | -238万円 | 148万円4.0% | 121万円4.0% | 27万円4.0% | -411万円 | - | - | - | -0万円 | -127万円(15.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,028万円 | 4,731万円 | 6,759万円 | 5,326万円 | 22.3% | 38.5% | 0% | 11.9% | 0% | 27.3% |
| 47歳 | 1,087万円 | 700万円 | 386万円 | 843万円 | 72万円 | 0万円 | -244万円 | 160万円4.0% | 130万円4.0% | 29万円4.0% | -417万円 | - | - | - | -0万円 | -120万円(14.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,189万円 | 5,107万円 | 7,296万円 | 5,664万円 | 22.5% | 38.4% | 0% | 11.0% | 0% | 28.1% |
| 48歳 | 1,106万円 | 714万円 | 392万円 | 857万円 | 72万円 | 0万円 | -250万円 | 172万円4.0% | 140万円4.0% | 32万円4.0% | -424万円 | - | - | - | -0万円 | -129万円(15.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,353万円 | 5,491万円 | 7,844万円 | 6,000万円 | 22.6% | 38.3% | 0% | 11.6% | 0% | 27.5% |
| 49歳 | 1,126万円 | 728万円 | 398万円 | 870万円 | 72万円 | 0万円 | -256万円 | 185万円4.0% | 150万円4.0% | 35万円4.0% | -430万円 | - | - | - | -0万円 | -122万円(14.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,526万円 | 5,894万円 | 8,420万円 | 6,345万円 | 22.7% | 38.2% | 0% | 10.8% | 0% | 28.3% |
| 50歳 | 1,147万円 | 743万円 | 404万円 | 884万円 | 72万円 | 0万円 | -263万円 | 199万円4.0% | 161万円4.0% | 37万円4.0% | -436万円 | - | - | - | -0万円 | -131万円(14.8%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,702万円 | 6,305万円 | 9,006万円 | 6,687万円 | 23.0% | 38.0% | 0% | 11.4% | 0% | 27.6% |
| 51歳 | 1,168万円 | 758万円 | 410万円 | 897万円 | 72万円 | 0万円 | -270万円 | 212万円4.0% | 172万円4.0% | 40万円4.0% | -443万円 | - | - | - | -0万円 | -124万円(13.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 2,886万円 | 6,735万円 | 9,621万円 | 7,038万円 | 23.2% | 37.9% | 0% | 10.6% | 0% | 28.3% |
| 52歳 | 1,189万円 | 773万円 | 416万円 | 911万円 | 72万円 | 0万円 | -278万円 | 227万円4.0% | 184万円4.0% | 43万円4.0% | -450万円 | - | - | - | -0万円 | -133万円(14.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,075万円 | 7,174万円 | 1億248万円 | 7,386万円 | 23.4% | 37.8% | 0% | 11.2% | 0% | 27.6% |
| 53歳 | 1,211万円 | 788万円 | 423万円 | 927万円 | 72万円 | 0万円 | -284万円 | 242万円4.0% | 195万円4.0% | 46万円4.0% | -456万円 | - | - | - | -0万円 | -127万円(13.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,272万円 | 7,634万円 | 1億906万円 | 7,743万円 | 23.5% | 37.7% | 0% | 10.5% | 0% | 28.4% |
| 54歳 | 1,233万円 | 804万円 | 429万円 | 943万円 | 72万円 | 0万円 | -290万円 | 257万円4.0% | 207万円4.0% | 50万円4.0% | -463万円 | - | - | - | -0万円 | -136万円(14.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,474万円 | 8,105万円 | 1億1,578万円 | 8,100万円 | 23.5% | 37.6% | 0% | 11.0% | 0% | 27.9% |
| 55歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 72万円 | 0万円 | -296万円 | 273万円4.0% | 220万円4.0% | 53万円4.0% | -470万円 | - | - | - | -0万円 | -129万円(13.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,685万円 | 8,598万円 | 1億2,283万円 | 8,466万円 | 23.6% | 37.4% | 0% | 10.3% | 0% | 28.7% |
| 56歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 72万円 | 0万円 | -296万円 | 289万円4.0% | 233万円4.0% | 57万円4.0% | -477万円 | - | - | - | -0万円 | -138万円(14.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 3,896万円 | 9,092万円 | 1億2,988万円 | 8,819万円 | 23.6% | 38.0% | 0% | 11.0% | 0% | 27.4% |
| 57歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 72万円 | 0万円 | -296万円 | 306万円4.0% | 246万円4.0% | 60万円4.0% | -484万円 | - | - | - | -0万円 | -132万円(13.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,113万円 | 9,596万円 | 1億3,709万円 | 9,171万円 | 23.6% | 38.6% | 0% | 10.5% | 0% | 27.3% |
| 58歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 72万円 | 0万円 | -296万円 | 322万円4.0% | 259万円4.0% | 64万円4.0% | -492万円 | - | - | - | -0万円 | -141万円(14.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,329万円 | 1億101万円 | 1億4,430万円 | 9,511万円 | 23.6% | 39.2% | 0% | 11.2% | 0% | 26.0% |
| 59歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 72万円 | 0万円 | -296万円 | 339万円4.0% | 272万円4.0% | 67万円4.0% | -499万円 | - | - | - | -0万円 | -134万円(14.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,550万円 | 1億617万円 | 1億5,168万円 | 9,849万円 | 23.6% | 39.7% | 0% | 10.7% | 0% | 26.0% |
| 60歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 0万円 | 0万円 | -296万円 | 356万円4.0% | 285万円4.0% | 71万円4.0% | -506万円 | - | - | - | -0万円 | -143万円(15.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,750万円 | 1億1,083万円 | 1億5,833万円 | 1億129万円 | 23.6% | 40.3% | 0% | 11.4% | 0% | 24.6% |
| 61歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 0万円 | 0万円 | -296万円 | 371万円4.0% | 297万円4.0% | 74万円4.0% | -514万円 | - | - | - | -0万円 | -137万円(14.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,954万円 | 1億1,559万円 | 1億6,513万円 | 1億408万円 | 23.6% | 40.9% | 0% | 10.9% | 0% | 24.6% |
| 62歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 0万円 | 0万円 | -296万円 | 387万円4.0% | 310万円4.0% | 77万円4.0% | -522万円 | - | - | - | -0万円 | -146万円(15.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,157万円 | 1億2,034万円 | 1億7,191万円 | 1億676万円 | 23.6% | 41.6% | 0% | 11.6% | 0% | 23.2% |
| 63歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 0万円 | 0万円 | -296万円 | 403万円4.0% | 322万円4.0% | 80万円4.0% | -530万円 | - | - | - | -0万円 | -139万円(14.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,365万円 | 1億2,519万円 | 1億7,885万円 | 1億942万円 | 23.6% | 42.2% | 0% | 11.1% | 0% | 23.1% |
| 64歳 | 1,256万円 | 820万円 | 435万円 | 959万円 | 0万円 | 0万円 | -296万円 | 419万円4.0% | 335万円4.0% | 84万円4.0% | -538万円 | - | - | - | -0万円 | -149万円(15.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,573万円 | 1億3,003万円 | 1億8,576万円 | 1億1,197万円 | 23.6% | 42.8% | 0% | 11.8% | 0% | 21.7% |
| 65歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 217万円2.0% | 174万円2.0% | 43万円2.0% | -505万円 | - | - | - | -0万円 | -142万円(53.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,524万円 | 1億2,889万円 | 1億8,413万円 | 1億935万円 | 5.0% | 180.4% | 0% | 50.7% | 0% | -136.1% |
| 66歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 216万円2.0% | 173万円2.0% | 43万円2.0% | -513万円 | - | - | - | -0万円 | -151万円(56.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,469万円 | 1億2,761万円 | 1億8,230万円 | 1億666万円 | 5.0% | 183.1% | 0% | 54.1% | 0% | -142.2% |
| 67歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 214万円2.0% | 171万円2.0% | 43万円2.0% | -520万円 | - | - | - | -0万円 | -145万円(54.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,413万円 | 1億2,631万円 | 1億8,045万円 | 1億402万円 | 5.0% | 185.9% | 0% | 51.7% | 0% | -142.6% |
| 68歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 212万円2.0% | 169万円2.0% | 43万円2.0% | -528万円 | - | - | - | -0万円 | -154万円(57.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,352万円 | 1億2,488万円 | 1億7,840万円 | 1億132万円 | 5.0% | 188.7% | 0% | 55.0% | 0% | -148.7% |
| 69歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 210万円2.0% | 168万円2.0% | 42万円2.0% | -536万円 | - | - | - | -0万円 | -148万円(55.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,290万円 | 1億2,343万円 | 1億7,633万円 | 9,866万円 | 5.0% | 191.5% | 0% | 52.7% | 0% | -149.2% |
| 70歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 208万円2.0% | 166万円2.0% | 42万円2.0% | -544万円 | - | - | - | -0万円 | -157万円(59.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,222万円 | 1億2,184万円 | 1億7,405万円 | 9,595万円 | 5.0% | 194.4% | 0% | 56.0% | 0% | -155.4% |
| 71歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 205万円2.0% | 164万円2.0% | 41万円2.0% | -552万円 | - | - | - | -0万円 | -150万円(56.5%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,152万円 | 1億2,021万円 | 1億7,174万円 | 9,327万円 | 5.0% | 197.3% | 0% | 53.7% | 0% | -156.0% |
| 72歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 203万円2.0% | 162万円2.0% | 41万円2.0% | -561万円 | - | - | - | -0万円 | -160万円(60.1%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,077万円 | 1億1,845万円 | 1億6,922万円 | 9,055万円 | 5.0% | 200.2% | 0% | 57.1% | 0% | -162.3% |
| 73歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 200万円2.0% | 160万円2.0% | 40万円2.0% | -569万円 | - | - | - | -0万円 | -153万円(57.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 5,000万円 | 1億1,666万円 | 1億6,666万円 | 8,786万円 | 5.0% | 203.2% | 0% | 54.7% | 0% | -163.0% |
| 74歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 197万円2.0% | 157万円2.0% | 40万円2.0% | -578万円 | - | - | - | -0万円 | -163万円(61.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,917万円 | 1億1,472万円 | 1億6,389万円 | 8,512万円 | 5.0% | 206.3% | 0% | 58.1% | 0% | -169.4% |
| 75歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 195万円2.0% | 155万円2.0% | 39万円2.0% | -586万円 | - | - | - | -0万円 | -156万円(58.7%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,832万円 | 1億1,275万円 | 1億6,107万円 | 8,242万円 | 5.0% | 209.4% | 0% | 55.8% | 0% | -170.2% |
| 76歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 192万円2.0% | 153万円2.0% | 39万円2.0% | -595万円 | - | - | - | -0万円 | -166万円(62.3%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,741万円 | 1億1,063万円 | 1億5,804万円 | 7,967万円 | 5.0% | 212.5% | 0% | 59.2% | 0% | -176.7% |
| 77歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 188万円2.0% | 150万円2.0% | 38万円2.0% | -604万円 | - | - | - | -0万円 | -159万円(59.9%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,648万円 | 1億846万円 | 1億5,495万円 | 7,696万円 | 5.0% | 215.7% | 0% | 56.9% | 0% | -177.6% |
| 78歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 185万円2.0% | 147万円2.0% | 38万円2.0% | -613万円 | - | - | - | -0万円 | -169万円(63.4%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,549万円 | 1億615万円 | 1億5,164万円 | 7,421万円 | 5.0% | 218.9% | 0% | 60.3% | 0% | -184.2% |
| 79歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 182万円2.0% | 144万円2.0% | 37万円2.0% | -622万円 | - | - | - | -0万円 | -162万円(61.0%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,448万円 | 1億379万円 | 1億4,827万円 | 7,149万円 | 5.0% | 222.2% | 0% | 58.0% | 0% | -185.2% |
| 80歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 178万円2.0% | 141万円2.0% | 37万円2.0% | -632万円 | - | - | - | -0万円 | -172万円(64.6%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,340万円 | 1億127万円 | 1億4,467万円 | 6,872万円 | 5.0% | 225.6% | 0% | 61.4% | 0% | -191.9% |
| 81歳 | 280万円 | 175万円 | 105万円 | 266万円 | 0万円 | 0万円 | -14万円 | 174万円2.0% | 138万円2.0% | 36万円2.0% | -641万円 | - | - | - | -0万円 | -165万円(62.2%) | - | - | - | - | - | - | - | 4,230万円 | 9,871万円 | 1億4,101万円 | 6,599万円 | 5.0% | 228.9% | 0% | 59.1% | 0% | -193.0% |
